服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 24-表油菜素內(nèi)酯
其他中文名稱: 蕓苔素內(nèi)酯;八仙豐產(chǎn)素;(22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-四羥基-24-甲基-5α-膽甾-6-酮;(22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-四羥基-β-高-7-氧雜-5α-麥角甾-6-酮;布拉西諾內(nèi)酯
蕓苔素內(nèi)酯英文名稱: 24-Epicastasterone
其他英文名稱: (22R,23R,24R)-2α,3α,22,23-tetrahydroxy-24-methy-B-7-oxa-5α-cholestan-6-one
產(chǎn)品規(guī)格: 高純,95%
包 裝: 100毫克/500毫克
CAS號:78821-43-9
C28H48O6=480.68
級別:High Purity Grade
含量:≥95.0%
熔點(diǎn):256~258℃
干燥失重:≤0.7%
性狀:結(jié)晶粉末??扇苡诩状肌⒁掖?、四氫呋喃、丙酮等有機(jī)溶劑。水中溶解度5mg/L。毒性LD50(mg/kg):大白鼠急性經(jīng)口大于2000原藥/kg,小白鼠急性經(jīng)口大于1000mg原藥/kg。Ames試驗(yàn)表明無致突變作用
用途:生化研究。低毒作物生長調(diào)節(jié)劑。在低濃度下(10-5~10-6mg/L)能顯示各種活性,其增加植物的營養(yǎng)體生長和促進(jìn)受精的作用。現(xiàn)已從幾十種植物體中分離出這類化合物,含量很低,如植物體中含有吲哚乙酸(IAA)和脫落酸(ABA)分別約為2mg/kg和60mg/kg,而僅0.1mg/kg。 用0.05~0.5mg/L對小麥浸種24h,促進(jìn)根系和株高生長發(fā)育;分蘗期進(jìn)行葉片施肥,增加分蘗數(shù);也可在孕穗期以0.01~0.02、0.01~0.02(750L/ha次)、0.01~0.04mg/L(750L/ha次)藥液噴霧處理或浸種
保存:-20℃
公司堅(jiān)持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個(gè)試劑品種投放市場,保持價(jià)格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
鹽酸喹那普利 對照品 HPLC法含量測定 Y96994 100568-200401 100mg
利培酮 對照品 HPLC法含量測定 Y96995 100570-200401 100mg
依立雄胺(愛普列特) 對照品 UV法含量測定 Y96996 100572-200401 50mg
羥苯磺酸鈣 對照品 UV法溶出度檢查 Y96997 100573-200401 100mg
尼索地平 對照品 HPLC法含量測定 Y96998 100574-200401 100mg
泮托拉唑鈉 對照品 含量測定用 Y96999 100575-200301 100mg
異煙肼 對照品 供含量測定用 Y97000 100578-200401 50mg
聚乙烯醇 對照品 UV法含量測定 Y97001 100579-200401 100mg
馬來酸曲美布汀 對照品 HPLC法含量測定 Y97002 100580-200501 100mg
西吡氯銨 對照品 含量測定(HPLC) Y97003 100581-200501 100mg
嗎氯貝胺 對照品 UV法含量測定 Y97004 100583-200401 50mg
奧沙利鉑 對照品 HPLC法含量測定 Y97005 100584-200401 100mg
尼群地平 對照品 UV法含量測定 Y97006 100585-200501 100mg
鹽酸尼卡地平 對照品 HPLC法含量測定 Y97007 100586-200401 100mg
匹多莫德 對照品 含量測定(HPLC) Y97008 100588-200501 100mg
醋甲唑胺 對照品 UV法含量測定 Y97009 100589- 100mg
阿托伐他汀鈣 對照品 含量測定 Y97010 100590-200501 50mg
己酮可可堿 對照品 含量測定 Y97011 100591-200501 100mg
氯波必利 對照品 UV法含量測定 Y97012 100592-200401 50mg
異丁司特 對照品 UV法含量測定 Y97013 100593-200401 50mg
異環(huán)磷酰胺 對照品 含量測定 Y97014 100595-200501 100mg
氯沙坦鉀 對照品 HPLC法含量測定 Y97015 100597- 100mg
氟他胺 對照品 HPLC法含量測定 Y97016 100598- 100mg
鹽酸氨溴索 對照品 HPLC法含量測定 Y97017 100599-200502 100mg
洛伐他汀 對照品 HPLC含量測定 Y97018 100600-200502 100mg
辛伐他汀 對照品 HPLC含量測定 Y97019 100601-200502 100mg
厄多司坦 對照品 含量測定 Y97020 100602-200301 50mg
萘哌地爾 對照品 含量測定 Y97021 100606-200301 50mg
厄貝沙坦 對照品 含量測定 Y97022 100607-200301 50mg
奧硝唑 對照品 含量測定 Y97023 100608-200301 100mg
氯雷他定 對照品 HPLC法含量測定 Y97024 100615-200401 100mg
3,4,5-*氧基苯甲酸 對照品 HPLC法檢查 Y97025 100617-200501 50mg
鹽酸吉西他濱 對照品 HPLC法含量測定用 Y97026 100622-200401 50mg
鹽酸西布曲明 對照品 含量測定 Y97027 100624-200401 50mg
多索茶堿 對照品 HPLC法含量測定用 Y97028 100625-200301 100mg
烏拉地爾 對照品 HPLC法含量測定用 Y97029 100626-200301 100mg
泛昔洛韋 對照品 HPLC法含量測定用 Y97030 100628-200301 100mg
奧沙拉秦鈉 對照品 HPLC法含量測定 Y97031 100630-200401 50mg
伊曲康唑 對照品 HPLC含量測定用 Y97032 100631-200401 50mg
咪喹莫 特 對照品 含量測定 Y97033 100632-200401 100mg
富馬酸福莫特羅 對照品 HPLC含量測定用 Y97034 100633-200401 100mg
鹽酸吡格列酮 對照品 含量測定 Y97035 100634-200401 50mg
奈韋拉平 對照品 含量測定 Y97036 100641-200401 100mg
鹽酸丙哌維林 對照品 含量測定 Y97037 100649-200401 50mg
鹽酸多奈哌齊 對照品 含量測定 Y97038 100650-200301 100mg
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸類